平成25年度 マスターズ甲子園兵庫県大会 | |||||||
須 磨 東 | |||||||
5月12日 | |||||||
西宮 9:00 | |||||||
芦 屋 | |||||||
5月26日 | |||||||
西宮 11:00 | |||||||
洲 本 | |||||||
5月19日 | |||||||
西宮 11:00 | |||||||
市 西 宮 | 5月26日 | ||||||
西宮 15:00 | |||||||
三 田 学 園 | |||||||
5月12日 | |||||||
西宮 11:00 | |||||||
神戸国際大附 | |||||||
5月19日 | |||||||
西宮 9:00 | |||||||
川 西 明 峰 | |||||||
5月12日 | |||||||
西宮 13:00 | |||||||
市 尼 崎 | 決 勝 | ||||||
6月9日 12:00 | |||||||
西宮又は五色 | |||||||
洲 本 実 業 | (対戦校によって決まる) | 近畿大会出場 | |||||
8月25日西宮津門 | |||||||
5月12日 | |||||||
五色 12:00 | |||||||
津 名 | 近畿大会で優勝すれば | ||||||
5月26日 | 9月7日熊本県で西日本大会へ | ||||||
西宮 9:00 | |||||||
西 宮 北 | |||||||
5月12日 | 西日本大会で優勝すれば | ||||||
西宮 15:00 | 11月17日西日本代表として | ||||||
報 徳 学 園 | 5月26日 | 甲子園本大会出場 | |||||
西宮 13:00 | |||||||
村 野 工 業 | |||||||
5月19日 | |||||||
西宮 13:00 | |||||||
三 原 | |||||||
5月19日 | |||||||
西宮 15:00 | |||||||
甲 南 | |||||||
【グランド住所】 | |||||||
西宮 → 津門中央公園野球場 西宮市津門住江町3−1 tel 0798−33−3056 | |||||||
五色 → 五色台運動公園 洲本市五色町鳥飼浦2613 tel 0799−34−1177 | |||||||
<予 備 日> | |||||||
6月16日 津門 6月23日 国際G午前中のみ |