市西宮 | 【出展 神戸新聞】 | |||||||||||||||||
今春の南阪神地区大会を制し、31年ぶりにシード権を得た。選手個々の出塁率を出すなど試合の成績を細かく数値化し、課題を明確にして練習を重ねた。エースの右腕楢原は下半身を鍛え、130キロ台の直球に切れが増した。守備に失策は少なく、チームとして失点は計算できる。打線は迫力不足だが、練習のほとんどを打撃練習に費やすなど、打力向上に努めた成果を見せたい。徳山監督は「一戦一戦を大切に戦い、勢いに乗って頂点を狙う」と力強い。 | 市西宮−育英 2回戦 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||
市西宮 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||||||||
育英 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
【評】市西宮が激しい打撃戦を制した。1点を追う六回、菅の中前打、矢木原の左中間二塁打で再逆転。七回に再び同点とされたが、八回、先頭の菅が左越えに決勝のソロ本塁打を放った。 育英は五回、林亮の左越え2ランで一時は逆転。七回にも佐藤が同点ソロを放ったが、投手陣が踏ん張れなかった。 |
||||||||||||||||||
部長 | 矢野 芳昭 | |||||||||||||||||
監督 | 徳山 学 | |||||||||||||||||
投 | 楢原 涼太 | 3 | 甲 武 | 神戸科技−市西宮 3回戦 | ||||||||||||||
捕 | 大森 裕也 | 3 | 猪名川 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||
一 | 竹内 央成 | 3 | 甲 陵 | 神戸科技 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
二 | 坂本 雄一 | 3 | 精 道 | 市西宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | x | 6 | ||||
三 | ◎矢木原隼人 | 3 | 白川台 | |||||||||||||||
遊 | 菅 行人 | 3 | 浜 脇 | 【評】市西宮が集中打で劣勢をはね返した。0―3の六回一死一、三塁から竹内の右前打で1点を返し、さらに一死満塁として大森が左越えに逆転本塁打を放った。投げては六回から登板の石田が4回無失点の好救援。 神戸科技は2度のけん制死など走塁ミスが響き、九回一死満塁でもあと一本が出なかった。 | ||||||||||||||
左 | 松本 祥吾 | 3 | 甲 武 | |||||||||||||||
中 | 坂谷 頌太 | 3 | 猪名川 | |||||||||||||||
右 | 松本 一馬 | 3 | 甲 武 | |||||||||||||||
補 | 石村 佑馬 | 3 | 芦屋山手 | |||||||||||||||
〃 | 石田 龍平 | 2 | 甲 武 | |||||||||||||||
〃 | 田中 文史 | 3 | 甲 陵 | 市西宮−六甲アイランド 4回戦 | ||||||||||||||
〃 | 長尾 紘奨 | 3 | 神大付住吉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||
〃 | 辻 晋太朗 | 3 | 塩 瀬 | 市西宮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||
〃 | 淀 創一朗 | 3 | 塩 瀬 | 六甲アイランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
〃 | 桝田 拓広 | 3 | 学 文 | |||||||||||||||
〃 | 石原 卓 | 3 | 苦楽園 | 【評】市西宮は投打にすきがなかった。一回、内野ゴロと竹内の右線二塁打で2点を先行。六回に坂谷の右中間三塁打、七回には石田の右前打で加点した。先発石田はカーブを武器に散発3安打で完封した。
六甲アイランドは四回、水野慎の二塁打などで一死一、三塁の好機を築いたが、後続が倒れた。 |
||||||||||||||
〃 | 井上 良平 | 3 | 上ケ原 | |||||||||||||||
市西宮−滝川第二 準々決勝 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||
市西宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
滝川第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | x | 5 | ||||||||
【評】滝川第二が底力を発揮した。1点を追う六回一死一、三塁から、田中のスクイズ(記録は犠打野選)で同点。なおも四球で満塁とし、代打山木が右越えに三塁打を放ち、勝ち越しに成功した。七回には、一死から大森、今井の連打で1点を加え、優位に立った。先発松本は2安打1失点と最後まで危なげがなかった。
市西宮は六回、矢木原のスクイズで先制したが、全般的にチャンスが少なかった。前半は好投した楢原だが中盤以降に疲れが見えた。 |
||||||||||||||||||